Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über Prognosewetten) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
100% | 0% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Position eröffnen → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
100% | 0% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Position eröffnen → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Position eröffnen → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Position eröffnen → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Position eröffnen → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Jonathan David: 1+ shots | 100% |
| Jonathan David: 2+ shots | 100% |
| Oswin Appollis: 1+ shots | 100% |
| Oswin Appollis: 2+ shots | 100% |
| Tajon Buchanan: 1+ shots | 100% |
| Tani Oluwaseyi: 1+ shots | 100% |
| Tani Oluwaseyi: 2+ shots | 100% |
| Tani Oluwaseyi: 3+ shots | 100% |
| Jonathan David: 1+ shots on target | 100% |
| Tajon Buchanan: 1+ shots on target | 100% |
| Tani Oluwaseyi: 1+ shots on target | 100% |
| Tani Oluwaseyi: 2+ shots on target | 100% |
| Teboho Mokoena: 1+ shots | 100% |
| Teboho Mokoena: 2+ shots | 100% |
| Teboho Mokoena: 1+ shots on target | 100% |
| Oswin Appollis: 1+ shots on target | 50% |
| Ali Ahmed: 2+ shots on target | 0% |
| Ali Ahmed: 3+ shots on target | 0% |
| Ali Ahmed: 1+ goals + assists | 0% |
| Ali Ahmed: 2+ goals + assists | 0% |
| Ali Ahmed: 3+ goals + assists | 0% |
| Ali Ahmed: 4+ goals + assists | 0% |
| Liam Millar: 3+ shots on target | 0% |
| Cyle Larin: 1+ goals | 0% |
| Cyle Larin: 2+ goals | 0% |
| Cyle Larin: 3+ goals | 0% |
| Evidence Makgopa: 1+ goals | 0% |
| Evidence Makgopa: 2+ goals | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 1+ goals | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 2+ goals | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 3+ goals | 0% |
| Jonathan David: 1+ goals | 0% |
| Jonathan David: 2+ goals | 0% |
| Jonathan David: 3+ goals | 0% |
| Liam Millar: 1+ goals | 0% |
| Liam Millar: 2+ goals | 0% |
| Liam Millar: 3+ goals | 0% |
| Oswin Appollis: 1+ goals | 0% |
| Oswin Appollis: 2+ goals | 0% |
| Promise David: 1+ goals | 0% |
| Promise David: 2+ goals | 0% |
| Promise David: 3+ goals | 0% |
| Tajon Buchanan: 1+ goals | 0% |
| Tajon Buchanan: 2+ goals | 0% |
| Tajon Buchanan: 3+ goals | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 1+ goals | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 2+ goals | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 3+ goals | 0% |
| Cyle Larin: 1+ shots | 0% |
| Cyle Larin: 2+ shots | 0% |
| Cyle Larin: 3+ shots | 0% |
| Cyle Larin: 4+ shots | 0% |
| Cyle Larin: 5+ shots | 0% |
| Evidence Makgopa: 1+ shots | 0% |
| Evidence Makgopa: 2+ shots | 0% |
| Evidence Makgopa: 3+ shots | 0% |
| Evidence Makgopa: 4+ shots | 0% |
| Evidence Makgopa: 5+ shots | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 1+ shots | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 2+ shots | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 3+ shots | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 4+ shots | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 5+ shots | 0% |
| Jonathan David: 3+ shots | 0% |
| Jonathan David: 4+ shots | 0% |
| Jonathan David: 5+ shots | 0% |
| Liam Millar: 1+ shots | 0% |
| Liam Millar: 2+ shots | 0% |
| Liam Millar: 3+ shots | 0% |
| Liam Millar: 4+ shots | 0% |
| Liam Millar: 5+ shots | 0% |
| Oswin Appollis: 3+ shots | 0% |
| Oswin Appollis: 4+ shots | 0% |
| Oswin Appollis: 5+ shots | 0% |
| Tajon Buchanan: 2+ shots | 0% |
| Tajon Buchanan: 3+ shots | 0% |
| Tajon Buchanan: 4+ shots | 0% |
| Tajon Buchanan: 5+ shots | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 4+ shots | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 5+ shots | 0% |
| Cyle Larin: 1+ assists | 0% |
| Cyle Larin: 2+ assists | 0% |
| Evidence Makgopa: 1+ assists | 0% |
| Evidence Makgopa: 2+ assists | 0% |
| Jonathan David: 1+ assists | 0% |
| Jonathan David: 2+ assists | 0% |
| Oswin Appollis: 1+ assists | 0% |
| Oswin Appollis: 2+ assists | 0% |
| Tajon Buchanan: 1+ assists | 0% |
| Tajon Buchanan: 2+ assists | 0% |
| Cyle Larin: 1+ shots on target | 0% |
| Cyle Larin: 2+ shots on target | 0% |
| Cyle Larin: 3+ shots on target | 0% |
| Cyle Larin: 4+ shots on target | 0% |
| Evidence Makgopa: 1+ shots on target | 0% |
| Evidence Makgopa: 2+ shots on target | 0% |
| Evidence Makgopa: 3+ shots on target | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 1+ shots on target | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 2+ shots on target | 0% |
| Jacob Shaffelburg: 3+ shots on target | 0% |
| Jonathan David: 2+ shots on target | 0% |
| Jonathan David: 3+ shots on target | 0% |
| Jonathan David: 4+ shots on target | 0% |
| Liam Millar: 1+ shots on target | 0% |
| Liam Millar: 2+ shots on target | 0% |
| Oswin Appollis: 2+ shots on target | 0% |
| Oswin Appollis: 3+ shots on target | 0% |
| Promise David: 1+ shots on target | 0% |
| Promise David: 2+ shots on target | 0% |
| Promise David: 3+ shots on target | 0% |
| Promise David: 4+ shots on target | 0% |
| Tajon Buchanan: 2+ shots on target | 0% |
| Tajon Buchanan: 3+ shots on target | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 3+ shots on target | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 4+ shots on target | 0% |
| Owen Goodman: 2+ saves | 0% |
| Owen Goodman: 3+ saves | 0% |
| Owen Goodman: 4+ saves | 0% |
| Owen Goodman: 5+ saves | 0% |
| Ricardo Goss: 2+ saves | 0% |
| Ricardo Goss: 3+ saves | 0% |
| Ricardo Goss: 4+ saves | 0% |
| Ricardo Goss: 5+ saves | 0% |
| Cyle Larin: 1+ goals + assists | 0% |
| Cyle Larin: 2+ goals + assists | 0% |
| Cyle Larin: 3+ goals + assists | 0% |
| Cyle Larin: 4+ goals + assists | 0% |
| Evidence Makgopa: 1+ goals + assists | 0% |
| Evidence Makgopa: 2+ goals + assists | 0% |
| Evidence Makgopa: 3+ goals + assists | 0% |
| Evidence Makgopa: 4+ goals + assists | 0% |
| Jonathan David: 1+ goals + assists | 0% |
| Jonathan David: 2+ goals + assists | 0% |
| Jonathan David: 3+ goals + assists | 0% |
| Jonathan David: 4+ goals + assists | 0% |
| Oswin Appollis: 1+ goals + assists | 0% |
| Oswin Appollis: 2+ goals + assists | 0% |
| Oswin Appollis: 3+ goals + assists | 0% |
| Oswin Appollis: 4+ goals + assists | 0% |
| Tajon Buchanan: 1+ goals + assists | 0% |
| Tajon Buchanan: 2+ goals + assists | 0% |
| Tajon Buchanan: 3+ goals + assists | 0% |
| Tajon Buchanan: 4+ goals + assists | 0% |
| Ali Ahmed: 1+ goals | 0% |
| Ali Ahmed: 2+ goals | 0% |
| Ali Ahmed: 1+ shots | 0% |
| Ali Ahmed: 2+ shots | 0% |
| Ali Ahmed: 3+ shots | 0% |
| Ali Ahmed: 4+ shots | 0% |
| Ali Ahmed: 1+ assists | 0% |
| Ali Ahmed: 2+ assists | 0% |
| Ali Ahmed: 1+ shots on target | 0% |
| Alphonso Davies: 1+ goals | 0% |
| Alphonso Davies: 2+ goals | 0% |
| Alphonso Davies: 3+ goals | 0% |
| Alphonso Davies: 1+ shots | 0% |
| Alphonso Davies: 2+ shots | 0% |
| Alphonso Davies: 3+ shots | 0% |
| Alphonso Davies: 4+ shots | 0% |
| Alphonso Davies: 5+ shots | 0% |
| Alphonso Davies: 1+ shots on target | 0% |
| Alphonso Davies: 2+ shots on target | 0% |
| Alphonso Davies: 3+ shots on target | 0% |
| Evidence Makgopa: 3+ goals | 0% |
| Alphonso Davies: 1+ assists | 0% |
| Alphonso Davies: 2+ assists | 0% |
| Alphonso Davies: 1+ goals + assists | 0% |
| Alphonso Davies: 2+ goals + assists | 0% |
| Alphonso Davies: 3+ goals + assists | 0% |
| Alphonso Davies: 4+ goals + assists | 0% |
| Nathan Saliba: 1+ goals | 0% |
| Nathan Saliba: 2+ goals | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 1+ goals | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 2+ goals | 0% |
| Teboho Mokoena: 1+ goals | 0% |
| Liam Millar: 2+ assists | 0% |
| Nathan Saliba: 1+ assists | 0% |
| Nathan Saliba: 2+ assists | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 1+ assists | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 2+ assists | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 1+ assists | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 2+ assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 1+ assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 2+ assists | 0% |
| Thapelo Maseko: 1+ assists | 0% |
| Thapelo Maseko: 2+ assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 2+ goals | 0% |
| Thapelo Maseko: 1+ goals | 0% |
| Thapelo Maseko: 2+ goals | 0% |
| Nathan Saliba: 1+ shots | 0% |
| Nathan Saliba: 2+ shots | 0% |
| Nathan Saliba: 3+ shots | 0% |
| Nathan Saliba: 4+ shots | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 1+ shots | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 2+ shots | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 3+ shots | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 4+ shots | 0% |
| Teboho Mokoena: 3+ shots | 0% |
| Teboho Mokoena: 4+ shots | 0% |
| Thapelo Maseko: 1+ shots | 0% |
| Thapelo Maseko: 2+ shots | 0% |
| Thapelo Maseko: 3+ shots | 0% |
| Thapelo Maseko: 4+ shots | 0% |
| Thapelo Maseko: 5+ shots | 0% |
| Liam Millar: 1+ assists | 0% |
| Nathan Saliba: 3+ goals + assists | 0% |
| Nathan Saliba: 4+ goals + assists | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 1+ goals + assists | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 2+ goals + assists | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 3+ goals + assists | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 4+ goals + assists | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 1+ goals + assists | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 2+ goals + assists | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 3+ goals + assists | 0% |
| Tani Oluwaseyi: 4+ goals + assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 1+ goals + assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 2+ goals + assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 3+ goals + assists | 0% |
| Teboho Mokoena: 4+ goals + assists | 0% |
| Thapelo Maseko: 1+ goals + assists | 0% |
| Thapelo Maseko: 2+ goals + assists | 0% |
| Thapelo Maseko: 3+ goals + assists | 0% |
| Nathan Saliba: 1+ shots on target | 0% |
| Nathan Saliba: 2+ shots on target | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 1+ shots on target | 0% |
| Relebohile Mofokeng: 2+ shots on target | 0% |
| Teboho Mokoena: 2+ shots on target | 0% |
| Thapelo Maseko: 1+ shots on target | 0% |
| Thapelo Maseko: 2+ shots on target | 0% |
| Thapelo Maseko: 3+ shots on target | 0% |
| Liam Millar: 1+ goals + assists | 0% |
| Liam Millar: 2+ goals + assists | 0% |
| Liam Millar: 3+ goals + assists | 0% |
| Liam Millar: 4+ goals + assists | 0% |
| Nathan Saliba: 1+ goals + assists | 0% |
| Nathan Saliba: 2+ goals + assists | 0% |
| Thapelo Maseko: 4+ goals + assists | 0% |
Markt-Kontext
Am Sonntag, den 28. Juni 2026, trifft in Los Angeles die Fußballmannschaft Südafrika auf Kanada im Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft. Bei 3:00 Uhr ET (10:00 Uhr MESZ) beginnt das Spiel, das für die Prognosewetten.com als Markt „Südafrika gegen Kanada – Spieler-Props" angeboten wird. Ein YES-Anteil bedeutet, dass der vorhergesagte Spieler-Prop (z. B. ein Tor oder ein Assist) eintreten wird; ein NO-Anteil bedeutet das Gegenteil. Der aktuelle crowd-impliede Wahrscheinlichkeitswert für YES liegt bei 0 %, was auf eine sehr geringe Einschätzung der Marktteilnehmer hindeutet.
Historisch zeigen ähnliche Achtelfinalspiele zwischen zwei Gruppenzweiten oft ein niedriges Torergebnis. Südafrika hat in sechs seiner letzten sieben Matches weniger als 2,5 Tore erzielt, einschließlich aller drei Weltmeisterschaftsspiele. Kanada war ebenfalls in 10 von 13 letzten Spielen unter dieser Linie. Diese Trends deuten auf ein zähes, defensiv geprägtes Spiel, was die 0 %-Wahrscheinlichkeit für viele Spieler-Props erklärt. Trader sollten daher besonders auf die aktuellen Verletzungsberichte und die Startaufstellungen achten, da Änderungen hier den Markt sofort beeinflussen können.
Ein wichtiger Katalysator ist die Ankündigung der Startaufstellungen, die typischerweise eine Stunde vor dem Spiel erfolgt. Zudem gibt es aktuelle Nachrichten über Alphonso Davies (Kanada), der reportedly sein Comeback plant, was seine Einsatzzeit und damit Spieler-Props wie Tore oder Assists beeinflussen könnte. Eine weitere Quelle ist SportsGambler, die Evidence Makgopa (Südafrika) als Top-Pick für über 0,5 Tore auf dem Ziel nennt, da er in den letzten zwei Spielen mindestens einen Schuss auf das Ziel hatte. Trader sollten diese Informationen nutzen, um die 0 %-Wahrscheinlichkeit kritisch zu bewerten und gegebenenfalls auf NO-Anteile zu setzen.
Methodik dieser Bewertung
Wir tracken Prognose: South Africa vs. Canada - Player Props auf den fünf Plattformen mit substanzieller Prediction-Market-Liquidität. Die angezeigte Wahrscheinlichkeit ist der Polymarket-Live-Mid; die Vergleichszeilen zeigen, wie jede Plattform den zugrundeliegenden Vertrag handhabt — Gebühren, KYC, Settlement, Einzahlungsmethoden. Die hervorgehobene Zeile markiert die günstigste Route in Polymarkets Orderbuch.
Auflösung & Auszahlung
Die Auflösung läuft on-chain. Polymarkets Vertragslogik trennt YES- und NO-Anteile als Conditional Tokens; bei Auflösung werden die richtigen Anteile zu 100¢ und die anderen zu 0¢. Die Outcome-Eingabe kommt vom UMA Optimistic Oracle, das mit einem Bond-System gegen falsche Auflösung absichert.
Sobald die Auflösung durch ist, hebt der Smart Contract alle gewinnenden Anteile zu USDC und schickt die Beträge an die Wallets der Inhaber. Das geschieht binnen Minuten der finalen Bestätigung — ohne Auszahlungsgebühren über die Polygon-Netzwerkkosten hinaus.
Häufige Fragen
- Wo kann ich diesen Markt am günstigsten handeln?
- Polymarket selbst ist global zugänglich, in DE/AT/CH allerdings geo-blockiert. Der einfachste Broker mit gleichem Orderbuch und 0 % Gebühr ist Prognosewetten. Kalshi nimmt bis zu 7 % pro Trade, Betfair Exchange 2-5 % Kommission auf Gewinne.
- Welche Gebühren fallen bei Polymarket an?
- Direkt am Polymarket-Orderbuch keine Gebühren — die einzigen Kosten sind Polygon-Netzwerkgebühren (typischerweise unter $0,01 pro Transaktion). Off-chain Plattformen wie Kalshi oder Betfair verlangen 2-7 % Kommission.
- Wie lange dauert eine USDC-Einzahlung?
- Auf Polygon werden Einzahlungen nach 12 Bestätigungen gutgeschrieben — in der Regel unter 30 Sekunden. Withdrawals folgen demselben Pfad und sind binnen Minuten auf Ihrer Wallet.
- Brauche ich KYC für diesen Markt?
- Auf Polymarket direkt nicht. Über vermittelnde Broker wie Prognosewetten ist KYC erst ab $1.500 lebenslangem Trading-Volumen erforderlich — darunter handeln Sie pseudonym mit nur einer Wallet-Adresse.
- Wie verlässlich sind die angezeigten Quoten?
- Die YES/NO-Prozentsätze sind die Live-Mid-Preise des Polymarket-Orderbuchs. Auf Märkten mit hoher Liquidität bewegen sich diese Werte sekündlich; bei dünneren Märkten sehen Sie kurze Plateaus.
Jetzt „Prognose: South Africa vs. Canada - Player Props" auf Prognosewetten handeln
Live-Orderbuch, 0 % Gebühren, USDC-Auszahlung in Sekunden.
Live-Markt öffnen →